3 mins read
Phân biệt Hypovolemia – Dehydration và khác nhau trong bù dịch
| Hypovolemia | Dehydration |
|---|---|
| Giảm dung lượng máu | Mất/thiếu nước |
| Giảm dịch + tế bào trong mạch máu (ví dụ chảy máu ồ ạt – intravascular loss) → sốc | Giảm dịch ở mô kẽ giữa những tế bào trong mô (fluid loss from interstitial space) |
| Dấu hiệu: -Tim đập nhanh (tim đập chậm ở giai đoạn cuối) ở chó, – Hạ huyết áp – Niêm mạc nhợt nhạt – CRT > 2 (capillary refill time) – Lạnh ở các đầu ngón tay, lỗ tai, hạ thân nhiệt | Dấu hiệu: – Niêm mạc khô – Bụng mềm nhão (doughy abdomen) – Mắt hõm sâu vào trong (ở mèo, mí mắt thứ 3 trồi lên) – Da giảm độ đàn hồiTăng BUN, HCT, TP |
| Colloid: – Chứa phân tử glucose hoặc gelatin lớn → lấp đầy khoảng trống trong mạch máu và kéo lượng dịch vào trong mạch từ các mô → tăng huyết áp – Kích thước to nên sẽ khó qua thành mạch vào mô và sẽ ở lâu hơn trong mạch → ổn định huyết áp – Kích thước phân tử to → dị ứng/sốc phản vệ + Gelatin polypeptides + Hydroxyethyl starch (6%, 10%) + Dextran 40 (6% or 10%) +Dextran 70 (6% solution) | Crystalloid: – Chứa nước, điện giả, tinh thể đường kích thước nhỏ, chất đệm (buffer) – Dễ dàng qua thành mạch máu vào mô kẽ tế bào để bù dịch nhanh chóng +Hypertonic saline solutions: 7.2-7.5% +NaClIsotonic saline solutions: 0.9% NaCl Plasmalyte A Normosol R Lactated Ringer’s solution (LRS) Optilyte +Hypotonic crystalloid solutions (0.45% NaCl, 5% glucose) |
| Liều sốc do mất máu (có thể do phẫu thuật hoặc tai nạn): (1) Hypertonic saline Chó: 4-7ml/kg trong 10 phút Mèo: 3-4ml/kg trong 10 phút (2) Hydroxyethyl starch (truyền 1/3 liều → kiểm tra → truyền tiếp và kiểm tra sau mỗi 1/3 liều) Chó: 20ml/kg Mèo: 10ml/kg Có thể trộn (1) và (2) hoặc truyền (1) sau đó đến (2) | Bù dịch (1): cân nặng (kg) x độ mất nước (%) Lượng dịch cơ thể cần/ngày (2): Chó 60ml/kg, Mèo 45ml/kg (1)+(2) = dịch cần cung cấp/ngày Tốc độ truyền: Chó: 2-6ml/kg/hMèo: 1-4 ml/kg/h |
BSTY Bùi Phương Anh
Wroclaw, Poland
Tham khảo:
https://www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?pId=14365&catId=73680&id=7259218
https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/fluid-therapy/fluidtherapy_guidlines_toolkit.pdf
